Altre macchine
A seconda delle necessità del cliente realizziamo macchine per tutti i tipi di avvolgimento.
MACCHINA AUTOMATICA PER AVVOLGERE, NASTRARE E INSERIRE TUBETTI EZTU01
PARAMETRI
Parametri macchina bobinatrice, nastratrice e inserimento tubetti
PARAMETRI MACCHINA BOBINATRICE,NASTRATRICE E INSERIMENTO TUBETTI | ||
I dati esposti nella presente tabella sono indicativi e possono essere variati in base alle esigenze di costruzione o variazione del progetto | ||
1 | Numero mandrini | 1 |
2 | Velocità mandrini | 3000 rpm |
3 | Tre assi barra guidafilo (XYZ) | X: 405 Y: 200 Z: 150 |
4 | Potenza servomotore mandrini | 100 KW |
5 | Gamma fili | 0.05-0.50mm |
6 | Dimensione esterna massima della bobina | 50mm |
7 | Alimentazione | AC 220V +/- 10% |
8 | Potenza | 1200W |
9 | Velocità della barra guidafili (mm/sec.) | 200-250 mm/s |
10 | Pressione aria | 0.4-0.6 mpa |
11 | Dimensioni del corpo principale della macchina | 1900x1070x2000 (carrello tendifilo incluso) |
12 | Peso della macchina | 250 Kg |
FASI DI LAVORO
Fasi di lavoro macchina bobinatrice, nastratrice, inserimento tubetti
CARICO AUTOMATICO DELLA CARCASSA |
INSERIMENTO TUBETTO E AGGANCIO AUTOMATICO SUL PIN |
AVVOLGIMENTO |
NASTRATURA |
PRESSATURA AVVOLGIMENTO |
INSERIMENTO TUBETTO E AGGANCIO AUTOMATICO SUL PIN |
AVVOLGIMENTO SECONDO STRATO |
NASTRATURA SECONDO STRATO |
INSERIMENTO TUBETTO E AGGANCIO AUTOMATICO SUL PIN |
TAGLIO FILO |
SCARICO DELLA BOBINA |
Video macchina bobinatrice, nastratrice e inserimento tubetto
Macchine avvolgitrici per statori EU2304
PARAMETRI
Parametri della macchina bobinatrice EU2304 per statori
PARAMETRI MACCHINA BOBINATRICE EU2304 PER STATORI | ||
I dati esposti nella presente tabella sono indicativi e possono essere variati in base alle esigenze di costruzione o variazione del progetto | ||
1 | Interasse | 230mm |
2 | Numero mandrini | 4 |
3 | Dimensioni del corpo principale della macchina | 1430x1790x1950 |
4 | Peso della macchina | 1050 Kg |
5 | Potenza servomotore mandrini | 4.0 KW |
6 | Velocità mandrini | 550 rpm |
7 | Potenza barra guidafilo | X: 400W - Y: 750W - Z: 500W |
8 | Tre assi barra guidafilo (mm) | X: 150 Y: 130 Z: 130 |
9 | Gamma fili | 0.20-0.50mm |
10 | Alimentazione | AC 380V +/- 10% |
11 | Potenza | 10500W |
12 | Diametro massimo del filo | 0.50 mm |
14 | Velocità della barra guidafili (mm/sec.) | 80 mm/s |
15 | Pressione aria | 0.4-0.6 mpa |
16 | Dimensione esterna massima della bobina | 80mm |
17 | Direzione principale dei mandrini | Orario/antiorario |
Video macchina avvolgitrice per statori
Foto
Macchine saldatrici
Offriamo differenti soluzioni per la saldatura, a stagno, arc welding, laser.
Produciamo macchine saldatrici da posizionare in linea, con o senza tavola rotante.
Postazione di flussaggio e saldatura
Macchine nastratrici
Produciamo anche macchine per la nastratura, da posizionare in linea, separate o da banco.
Disegno macchina nastratrice da banco
