Macchina avvolgitrice per statori EU2304
PARAMETRI
Parametri della macchina bobinatrice EU2304 per statori
PARAMETRI MACCHINA BOBINATRICE EU2304 PER STATORI | ||
I dati esposti nella presente tabella sono indicativi e possono essere variati in base alle esigenze di costruzione o variazione del progetto | ||
1 | Interasse | 230mm |
2 | Numero mandrini | 4 |
3 | Dimensioni del corpo principale della macchina | 1430x1790x1950 |
4 | Peso della macchina | 1050 Kg |
5 | Potenza servomotore mandrini | 4.0 KW |
6 | Velocità mandrini | 550 rpm |
7 | Potenza barra guidafilo | X: 400W - Y: 750W - Z: 500W |
8 | Tre assi barra guidafilo (mm) | X: 150 Y: 130 Z: 130 |
9 | Gamma fili | 0.20-0.50mm |
10 | Alimentazione | AC 380V +/- 10% |
11 | Potenza | 10500W |
12 | Diametro massimo del filo | 0.50 mm |
14 | Velocità della barra guidafili (mm/sec.) | 80 mm/s |
15 | Pressione aria | 0.4-0.6 mpa |
16 | Dimensione esterna massima della bobina | 80mm |
17 | Direzione principale dei mandrini | Orario/antiorario |
Video macchina avvolgitrice per statori
Foto